Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 20. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92), Republički zavod za statistiku Srbije, objavljuje

INDEKSE

POTROŠAČKIH CENA

Vrednosti za Republiku Srbiju - ukupno, po mesecima:

2011. godina
-----------------------------------------------------
Mesec Mesec : Mesec : Prosek tekuće
preth. Istom godine :
mesecu mesecu decembru
preth. preth.
godine godine
-----------------------------------------------------
Januar 101,4 111,2 106,5
Februar 101,5 112,6 102,9
Mart 102,6 114,1 105,5
April 101,1 114,7 106,7
Maj 100,4 113,4 107,1
Jun 99,7 112,7 106,8
Jul 99,5 112,1 106,2
Avgust 100,0 110,5 106,2
Septembar 100,2 109,3 106,3
-----------------------------------------------------
2010. godina
----------------------------------------------------------------------------
Mesec Mesec : Mesec : Mesec : Prosek Prosek Mesec : Sl.
proseku preth. istom tekuće tekuće decembru glasnik
preth. mesecu mesecu godine : godine : preth. RS
godine preth. proseku proseku godine broj
godine cele istog
preth. perioda
godine prethodne
godine
-----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
-----------------------------------------------------------------------------
Januar 103,3 100,8 108,0 110,1 7/10
Februar 104,0 100,7 106,3 103,7 107,1 101,5 10/10
Mart 105,6 101,6 107,4 104,3 107,2 103,0 21/10
April 106,8 101,1 107,4 105,0 107,3 104,2 29/10
Maj 107,8 101,0 106,8 105,5 107,2 105,2 37/10
Jun 107,9 100,0 106,4 105,9 107,1 105,2 45/10
Jul 108,3 100,4 107,0 106,3 107,0 105,6 54/10
Avgust 109,4 101,0 107,9 106,7 107,2 106,7 62/10
Septembar 110,4 101,0 108,7 107,1 107,3 107,7 70/10
Oktobar 111,6 101,0 109,9 107,5 107,6 108,8 80/10
Novembar 113,6 101,8 110,8 108,1 107,9 110,8 91/10
Decembar 114,4 100,7 111,5 108,6 102/10
-----------------------------------------------------------------------------
2009. godina
-----------------------------------------------------------------------------
Mesec Mesec : Mesec : Mesec : Prosek Prosek Mesec : Sl.
proseku preth. istom tekuće tekuće decembru glasnik
preth. mesecu mesecu godine : godine : preth. RS
godine preth. proseku proseku godine broj
godine cele istog
preth. perioda
godine prethodne
godine
-----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
-----------------------------------------------------------------------------
Januar 105,0 103,0 108,9 110,9 12/09
Februar 107,4 102,3 110,7 106,2 109,8 105,4 16/09
Mart 107,9 100,5 109,9 106,8 109,8 105,8 23/09
April 109,1 101,1 110,0 107,4 109,9 107,0 31/09
Maj 110,8 101,5 110,4 108,0 110,0 108,7 41/09
Jun 111,3 100,4 109,8 108,6 109,9 109,1 49/09
Jul 111,1 99,8 109,5 108,9 109,9 109,0 60/09
Avgust 111,2 100,1 109,4 109,2 109,8 109,1 71/09
Septembar 111,5 100,3 109,5 109,5 109,8 109,4 81/09
Oktobar 111,4 99,9 108,0 109,7 109,6 109,3 89/09
Novembar 112,5 101,0 109,2 109,9 109,6 110,3 98/09
Decembar 112,5 100,1 110,4 110,1 112/09
-----------------------------------------------------------------------------
2008. godina
----------------------------------------------------------------------------
Mesec Mesec : Mesec : Mesec : Prosek Prosek Mesec : Sl.
proseku preth. istom tekuće tekuće decembru glasnik
preth. mesecu mesecu godine : godine : preth. RS
godine preth. proseku proseku godine broj
godine cele istog
preth. perioda
godine prethodne
godine
-----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
-----------------------------------------------------------------------------
Januar 106,4 100,9 110,7 106,8 17/08
Februar 107,1 100,7 111,3 106,8 111,0 101,6 24/08
Mart 108,4 101,2 111,8 107,3 111,3 102,8 32/08
April 109,5 101,1 112,0 107,9 111,5 103,9 49/08
Maj 110,7 101,1 111,6 108,4 111,5 105,0 57/08
Jun 111,9 101,0 112,1 109,0 111,6 106,1 65/08
Jul 112,0 100,1 111,6 109,4 111,6 106,2 74/08
Avgust 112,2 100,2 110,5 109,8 111,5 106,5 80/08
Septembar 112,4 100,2 109,9 110,1 111,3 106,7 91/08
Oktobar 113,8 101,2 110,5 110,4 111,2 108,0 101/08
Novembar 113,7 99,9 109,2 110,7 111,0 107,9 110/08
Decembar 112,5 99,0 106,8 110,9 123/08
-----------------------------------------------------------------------------
2007. godina
----------------------------------------------------------------------------
Mesec Mesec : Mesec : Mesec : Prosek Prosek Mesec : Sl.
proseku preth. istom tekuće tekuće decembru glasnik
preth. mesecu mesecu godine : godine : preth. RS
godine preth. proseku proseku godine broj
godine cele istog
preth. perioda
godine prethodne
godine
-----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
-----------------------------------------------------------------------------
Januar 102,4 100,4 106,5 112,7 18/07
Februar 102,5 100,1 105,2 102,5 105,8 100,5 24/07
Mart 103,3 100,8 105,6 102,8 105,8 101,2 32/07
April 104,2 100,9 104,6 103,1 105,5 102,1 39/07
Maj 105,7 101,4 104,4 103,6 105,3 103,6 50/07
Jun 106,3 100,6 105,1 104,1 105,2 104,2 60/07
Jul 107,0 100,6 105,9 104,5 105,3 104,8 73/07
Avgust 108,2 101,2 106,3 105,0 105,5 106,1 81/07
Septembar 109,1 100,8 107,4 105,4 105,7 106,9 90/07
Oktobar 109,7 100,6 108,5 105,8 106,0 107,5 99/07
Novembar 110,9 101,1 108,8 106,3 106,2 108,7 111/07
Decembar 112,3 101,3 110,1 106,8 126/07
-----------------------------------------------------------------------------
2006. godina
----------------------------------------------------------------------------
Mesec Mesec : Mesec : Mesec : Prosek Prosek Mesec : Sl.
proseku preth. istom tekuće tekuće decembru glasnik
preth. mesecu mesecu godine : godine : preth. RS
godine preth. proseku proseku godine broj
godine cele istog
preth. perioda
godine prethodne
godine
-----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
-----------------------------------------------------------------------------
Januar 108,1 100,4 115,1 116,5 11/06
Februar 109,6 101,4 115,0 108,8 115,0 101,9 17/06
Mart 110,0 100,3 114,4 109,2 114,8 102,2 27/06
April 111,9 101,8 115,6 109,9 115,0 104,1 39/06
Maj 113,7 101,6 116,1 110,7 115,2 105,7 47/06
Jun 113,7 100,0 115,1 111,2 115,2 105,7 58/06
Jul 113,6 99,9 112,7 111,5 114,9 105,6 66/06
Avgust