2013. GODINA
Republika Srbija u dinarima
---------------------------------------------------------------------
Mesec Zarade "Sl. glasnik"
------------------------------------------- broj
Prosečna lančani Prosečna lančani
zarada indeks zarada indeks
bez poreza
i doprinosa
---------------------------------------------------------------------
Januar 54447 83,6 39197 83,5 18/2013
Februar 60199 110,6 43371 110,6 28/2013
Mart 57628 95,7 41689 96,1 38/2013
April 64249 111,5 46530 111,6 46/2013
Maj 57921 90,2 41821 89,9 55/2013
Jun 61399 106.0 44394 106.2 65/2013
---------------------------------------------------------------------
2012. GODINA
Republika Srbija u dinarima
---------------------------------------------------------------------
Mesec Zarade "Sl. glasnik"
------------------------------------------- broj
Prosečna lančani Prosečna lančani
zarada indeks zarada indeks
bez poreza
i doprinosa
---------------------------------------------------------------------
Januar 50829 83,2 36639 83,5 14/2012
Februar 55505 109,2 40003 109,2 23/2012
Mart 56125 101,1 40562 101,4 41/2012
April 58465 104,2 42215 104,1 54/2012
Maj 56206 96,1 40442 95,8 62/2012
Jun 58712 104,5 42335 104,7 71/2012
Jul 57240 97,5 41180 97,3 83/2012
Avgust 58503 102,2 42122 102,3 92/2012
Septembar 55903 95,6 40258 95,6 102/2012
Oktobar 57733 103,3 41558 103,2 112/2012
Novembar 58914 102,0 42395 102,0 122/2012
Decembar 65165 110,6 46923 110,7 8/2013
---------------------------------------------------------------------
2011. GODINA
Republika Srbija u dinarima
---------------------------------------------------------------------
Mesec Zarade "Sl. glasnik"
------------------------------------------- broj
Prosečna lančani Prosečna lančani
zarada indeks zarada indeks
bez poreza
i doprinosa
---------------------------------------------------------------------
Januar 47382 86,2 34009 85,9 13/2011
Februar 49394 104,2 35538 104,5 21/2011
Mart 49633 100,5 35777 100,7 28/2011
April 54532 109,9 39298 109,8 36/2011
Maj 49064 90,0 35362 90,0 47/2011
Jun 54616 111,3 39322 111,2 55/2011
Jul 54164 99,2 39127 99,5 63/2011
Avgust 53285 98,4 38389 98,1 71/2011
Septembar 53838 101,0 38763 101,0 80/2011
Oktobar 52944 98,3 38167 98,5 89/2011
Novembar 53239 100,6 38363 100,5 99/2011
Decembar 61116 114.8 43887 114.4 6/2012
---------------------------------------------------------------------
2010. GODINA
Republika Srbija u dinarima
---------------------------------------------------------------------
Mesec Prosečna mesečna zarada "Sl. glasnik"
------------------------------ broj
Neto Zarada
zarada
---------------------------------------------------------------------
Januar Ukupno 29929 81,4 41651 81,5 9/10
Privreda 29291 87,0 40635 87,3
Vanprivreda 31240 72,4 43741 72,4
Februar Ukupno 32336 108,0 44871 107,7 18/10
Privreda 30021 102,5 41488 102,1
Vanprivreda 37097 118,8 51828 118,5
Mart Ukupno 33508 103,6 46457 103,5 27/10
Privreda 31334 104,4 43337 104,5
Vanprivreda 37881 102,1 52731 101,7
April Ukupno 34952 104,3 48525 104,5 35/10
Privreda 33152 105,8 45857 105,8
Vanprivreda 38544 101,8 53850 102,1
Maj Ukupno 33463 95,7 46454 95,7 44/10
Privreda 31784 95,9 43950 95,8
Vanprivreda 36880 95,7 51552 95,7
Jun Ukupno 34161 102,1 47486 102,2 51/10
Privreda 32505 102,3 45033 102,5
Vanprivreda 37449 101,5 52355 101,6
Jul Ukupno 34591 101,3 48394 101,9 60/10
Privreda 32837 101,0 45965 102,1
Vanprivreda 38039 101,6 53169 101,6
Avgust Ukupno 33955 98,2 47190 97,5 70/10
Privreda 32193 98,0 44577 97,0
Vanprivreda 37506 98,6 52455 98,7
Septem- Ukupno 34570 101,8 48016 101,8 78/10
bar Privreda 32957 102,4 45604 102,3
Vanprivreda 37779 100,7 52814 100,7
Oktobar Ukupno 34422 99,6 47822 99,6 89/10
Privreda 32829 99,6 45448 99,7
Vanprivreda 37597 99.5 52552 99,5
Novem- Ukupno 34444 100,1 47877 100,1 99/10
bar Privreda 32806 99,9 45440 100,0
Vanprivreda 37663 100,2 52666 100,2
Decem- Ukupno 39580 114,9 54948 114,8 4/11
bar Privreda 37020 112,8 51165 112,6
Vanprivreda 44574 118,4 62327 118,3
---------------------------------------------------------------------
2009. GODINA
Republika Srbija u dinarima
---------------------------------------------------------------------
Mesec Prosečna mesečna zarada "Sl. glasnik"
------------------------------ broj
Neto Zarada
zarada
---------------------------------------------------------------------
Januar Ukupno 28877 84,1 40245 84,1 15/09
Privreda 27447 90,8 38153 91,1
Vanprivreda 32020 73,1 44844 73,0
Februar Ukupno 31121 107,8 43353 107,7 21/09
Privreda 28494 103,8 39562 103,7
Vanprivreda 36755 114,8 51485 114,8
Mart Ukupno 30362 97,6 42213 97,4 29/09
Privreda 27485 96,5 38032 96,1
Vanprivreda 36839 100,2 51624 100,3
April Ukupno 32571 107,3 45304 107,3 39/09
Privreda 29981 109,1 41526 109,2
Vanprivreda 38050 103,3 53295 103,2
Maj Ukupno 31086 95,4 43183 95,3 47/09
Privreda 28657 95,6 39628 95,4
Vanprivreda 36434