Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),
Vlada donosi

UREDBU

O CENAMA USLUGA KOJE PLAĆAJU KORISNICI USLUGA I POSEBNIH NAKNADA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 70 od 23. septembra 2011, 55/12)

Predmet Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se cene usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija).

Cene usluga u postupku homologacije tipa proizvoda

Član 2.

Cene usluga koje plaćaju korisnici usluga koje se pružaju u postupku ocene usaglašenosti sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji iznose:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UN/ECE
Prav./
Ser. am. Skraćeni naziv UN/ECE Pravilnika Cena usluge u dinarima
Postupak Postupak Postupak
homologacije proširenja administ.proširenja
homologacije homologacije
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/02 Farovi sa sijalicama R2 stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 15.000,00
3/02 Katadiopteri 30.000,00 20.000,00 15.000,00
4/00 Svetla registarske tablice 25.000,00 16.000,00 12.500,00
5/02 Zaptivni farovi (SB) stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 15.000,00
6/01 Pokazivači pravca 25.000,00 16.000,00 12.500,00
7/02 Poziciona, stop i gabaritna svetla 25.000,00 16.000,00 12.500,00
8/05 Farovi sa sijalicama Hl, N2... stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 15.000,00
9/06 Buka vozila na tri točka 30.000,00 20.000,00 15.000,00
10/03 Elektromagnetna kompatibilnost vozila 60.000,00 40.000,00 30.000,00
podsklopovi 25.000,00 16.000,00 12.500,00
11/03 Čvrstoća brava i šarki 30.000,00 20.000,00 15.000,00
13/11 Kočenje vozila 120.000,00 80.000,00 60.000,00
14/06 Priključci sigurnosnih pojaseva 30.000,00 20.000,00 15.000,00
18/03 Zaštita od neovlašćene upotrebe vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00
19/03 Prednja svetla za maglu stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 15.000,00
20/03 Farovi sa sijalicama N4 stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 15.000,00
21/01 Unutrašnja opremljenost vozila 55.000,00 36.000,00 23.000,00
23/00 Svetla za vožnju unazad 25.000,00 16.000,00 12.500,00
24/03 Dimnost motora i vozila deoIiliIII60.000,00 40.000,00 30.000,00
deoII30.000,00 20.000,00 15.000,00
25/04 Naslon za glavu 30.000,00 20.000,00 15.000,00
26/03 Isturenje spoljašnjih delova vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00
28/00 Zvučni signalni uređaji 30.000,00 20.000,00 15.000,00
30/02 Pneumatici 30.000,00 20.000,00 15.000,00
35/00 Raspored nožnih komandi 30.000,00 20.000,00 15.000,00
38/00 Zadnja svetla za maglu 25.000,00 16.000,00 12.500,00
39/00 Brzinomeri 30.000,00 20.000,00 15.000,00
41/03 Buka motocikala 30.000,00 20.000,00 15.000,00
43/00 Sigurnosna stakla 36.000,00 24.000,00 18.000,00
48/05 Ugradnja svetlosne opreme 30.000,00 20.000,00 15.000,00
49/05 Aerozagađenje (deoII) vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00
50/00 Sva svetla osim farova (mopedi i motocikli) 25.000,00 16.000,00 12.500,00
51/02 Buka vozila sa više od 3 točka t. 6.2 30.000,00 20.000,00 15.000,00
prilog 5 t.1.1 30.000,00 20.000,00 15.000,00
prilog 5 t.1.2 60.000,00 40.000,00 30.000,00
53/01 Ugradnja svetlosne opreme - motocikli 30.000,00 20.000,00 15.000,00
54/00 Pneumatici - privredna vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00
55/01 Vučni uređaji - ugradnja 30.000,00 20.000,00 15.000,00
56/01 Farovi za mopede 25.000,00 16.000,00 12.500,00
57/02 Farovi za motocikle stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 15.000,00
58/02 Zadnji zaštitni uređaj 30.000,00 20.000,00 15.000,00
59/00 Zamenljivi izduvni sistemi t. 6.3 40.000,00 27.000,00 20.000,00
tačka 6.4.1 40.000,00 27.000,00 20.000,00
tačka 6.4.2 65.000,00 44.000,00 33.000,00
63/01 Buka mopeda 30.000,00 20.000,00 15.000,00
65/00 Specijalna svetla za upozorenje 25.000,00 16.000,00 12.500,00
68/00 Merenje maksimalne brzine 30.000,00 20.000,00 15.000,00
73/00 Bočna zaštita 30.000,00 20.000,00 15.000,00
75/00 Pneumatici - L kategorija 30.000,00 20.000,00 15.000,00
78/03 Kočenje - L kategorija 45.000,00 30.000,00 23.000,00
84/00 Potrošnja goriva vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00
85/00 Merenje neto snage motora 45.000,00 30.000,00 23.000,00
110/00 Vozila na KPG (deoII) 30.000,00 20.000,00 15.000,00
112/00 Farovi sa sijalicama stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cene usluga koje se naplaćuju u postupku proširenja homologacije utvrđene u stavu 1. ovog člana važe i za usluge koje se pružaju u postupku kontrole saobraznosti homologovanog tipa proizvoda.

Visina naknade

Član 3.

Naknada za obradu dokumentacije za homologaciju tipa proizvoda iznosi 3.300,00 dinara.
: